平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年 | 令和2年度 | 令和7年度 | |
(2017年度) | (2018年度) | (2019年度) | (2020年度) | (2025年度) | |
注文住宅 ZEH | 5% | 15% | 25% | 40% | 40% |
建売住宅 ZEH | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
新築ZEH 合計 | 15% | 25% | 35% | 50% | 50% |
その他の住宅 | 85% | 75% | 65% | 50% | 50% |
実績 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
ZEH | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
NearLy ZEH | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ZEH基準の水準の省エネルギー 性能を確保した住宅 |
0% | 0% | 0% | 90% | 95% |
ZEH基準 合計 | 10% | 90% | 95% | ||
その他の住宅 | 100% | 100% | 90% | 10% | 5% |